제품안내
접이식 계단사다리(AFS) 저단용

단위 : mm, kg
구분 | 저단용 | |||
---|---|---|---|---|
SORTING | AFS-50 | AFS-75 | AFS-100 | AFS-125 |
플랫폼 크기 | 400*540 | |||
계단발판 크기 | 540*200 | |||
이동장치 | 스프링 캐스터 | |||
플랫폼 높이(H) | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
깊이(D) | 540 | 750 | 960 | 1150 |
가로폭(W) | 600 | |||
중량(kg) | 12 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg |
접이식 계단사다리(AFS) 고단용

단위 : mm, kg
구분 | 고단용 | |||
---|---|---|---|---|
SORTING | AFS-150 | AFS-200 | AFS-250 | AFS-300 |
플랫폼 크기 | 600*600 | 600*700 | ||
계단발판 크기 | 600*600 | 700*200 | ||
이동장치 | 캐스터 승하강부 | |||
플랫폼 높이(H) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
깊이(D) | 1680 | 2120 | 2560 | 2970 |
가로폭(W) | 660 | 760 | ||
중량(kg) | 38 kg | 47 kg | 57 kg | 66 kg |
단위 : mm, kg
구분 | 저단용 | 고단용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTING | AFS-50 | AFS-75 | AFS-100 | AFS-125 | AFS-150 | AFS-200 | AFS-250 | AFS-300 |
플랫폼 크기 | 400*540 | 600*600 | 600*700 | |||||
계단발판 크기 | 540*200 | 600*600 | 700*200 | |||||
이동장치 | 스프링 캐스터 | 캐스터 승하강부 | ||||||
플랫폼 높이(H) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
깊이(D) | 540 | 750 | 960 | 1150 | 1680 | 2120 | 2560 | 2970 |
가로폭(W) | 600 | 660 | 760 | |||||
중량(kg) | 12 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 38 kg | 47 kg | 57 kg | 66 kg |
- 한국산업 안전 보건인증원의 ‘S’ 마크 인증
- 최대 사용하중 150 Kgf
- TUV – 독일 기술 관리 협회 인증
