제품안내

손잡이사다리 넥스텝
발판 사이즈 : 200*300 단위 : mm, kg
단 | 높이(H) | 가로(L) |
---|---|---|
2단 | 890 | 390 |
3단 | 1140 | 390 |
4단 | 1400 | 390 |
5단 | 1650 | 390 |
과수형 사다리
- 평판 과수 소형/ 대형 및 과수 파이프형으로 구분
- 대형은 손잡이 부착되어 편리하고 튼튼함
단위 : mm, kg
구분 | 단수) | 높이(H) |
---|---|---|
소형 | 4단 | 1200 |
5단 | 1500 | |
6단 | 1800 | |
7단 | 2100 | |
8단 | 2400 | |
9단 | 2700 | |
10단 | 3000 | |
대형 | 12단 | 3600 |
13단 | 4000 | |
15단 | 4500 | |
17단 | 5000 | |
20단 | 6000 |

AL 알미늄 지게
- 우리 농촌에서 많이 사용하는 가벼운 소재의 지게
농업용(콤바인) 사다리

단위 : mm, kg
모델명 | 하중(kg) | 길이(L) | 폭(D) | 유효폭 | 용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6자 | 605 | 500 | 1800 | 300 | 240 | 관리기, 보양이양기 |
7자 | 706 | 500 | 2100 | 310 | 250 | 관리기 |
7자 | 710 | 1000 | 2100 | 410 | 350 | 경운기, 승용이양기 |
8자 | 810 | 1000 | 2400 | 410 | 350 | 경운기, 승용이양기 |
8자 | 815 | 1500 | 2500 | 410 | 350 | SS분무기 |
8자 | 825 | 2500 | 2400 | 450 | 400 | 소형트랙터 |
8자 | 835 | 3500 | 2400 | 480 | 400 | 트랙터, 콤바인 |
9자 | 9020 | 2000 | 2700 | 410 | 350 | 대형SS분무기 |
10자 | 1035 | 3500 | 3000 | 480 | 400 | 트랙터, 콤바인 |
10자 | 1045 | 4500 | 3000 | 480 | 400 | 트랙터, 콤바인 |
12자 | 1235 | 3500 | 3600 | 480 | 400 | 트랙터, 콤바인 |
12자 | 1245 | 4500 | 3600 | 480 | 400 | 트랙터, 콤바인(6조) |
12자 | 1340 | 4000 | 3900 | 480 | 400 | 대형트랙터, 크라스콤바인 |
13자 | 1350 | 5000 | 3900 | 480 | 400 | 대형트랙터, 크라스콤바인 |
13자 | 1355 | 5500 | 3900 | 500 | 400 | 대형트랙터, 크라스콤바인 |
도배 사다리
일반형
- 도배작업, 몰딩 작업 시 주로 사용

고급형
- 중간 이음새가 튼튼한 경첩으로 되어있어 일반형보다 더욱 튼튼함
- 보관 및 적재 용이

단위 : mm, kg
구분 | 폭 | 길이 | 높이 |
---|---|---|---|
일반형 | 160, 200, 250, 300, 400 | 1600 | 800 |
300, 400 | 2000 | ||
고급형 | 200, 300, 400 | 1600 | 800 |

안테나 사다리
단위 : mm, kg
규격 | 설치 최고 높이 | 단수 | 무게 |
---|---|---|---|
440*730 | 2.6M | 8단 | 7.4kg |
440*800 | 3.2M | 10단 | 9.4kg |
440*870 | 3.8M | 12단 | 11.7kg |