제품안내
- 저렴한 가격으로 경제적
- 우수한 내구성 영구적 사용 가능
- 자유로운 해체와 조립 가능
조립식 앵글 규격
철 선반 종류단위:mm
| 폭 | 길이 |
|---|---|
| 300 | 600, 900, 1200 |
| 400 | 600, 900, 1200 |
| 450 | 600, 900, 1200 |
조립식 앵글 조립품 상세사이즈
앵글 종류단위:mm
| 품명 | 규격 | 색상 | |
|---|---|---|---|
| 416 | 30×30 | x1.6t | Gr |
| 420 | 30×30 | x2.0t | Gr, Lv |
| 430 정품 | 38×38 | x2.7t | Gr |
| 516 | 38×50 | x1.6t | Gr, Lv |
| 620 | 38×55 | x2.0t | Gr, Lv |
| 630 정품 | 38×60 | x2.7t | Gr |
| 히치 | 56 | x2.0t | Gr, Lv, Hg |
| 평철 | 56 | x1.6t | Gr, Lv |
| 620아연 | 32×55 | x2.0t | – |
| 512아연 | 30×50 | x1.6t | – |
| 618블랙 | 30×55 | x1.8t | – |
| 424알미늄 | 35×35 | x2.3t | – |
| 624알미늄 | 30×55 | x2.4t | – |
부속 종류
| 형태 | 규격 |
|---|---|
![]() |
11mm |
| 13mm | |
![]() |
# 420용 |
| # 620용 | |
![]() |
# 420용 |
| # 430용 | |
![]() |
# 620용 |
| # 630용 | |
![]() |
# 420용 |
| # 620용 |






